电熔异径直通
浏览量:
1179
电熔异径直通
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1179
产品编号
A-B002
分类:
电熔管件
数量
-
+
库存:
0
需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话。
国内贸易部:+86-574-62950223 、 国际贸易部:+86-574-62963992
1
详细介绍
参数
1.可提供PE80或PE100级产品;
2.管件功能:适用天然气运输,饮用水运输。
规格 | SDR系列 | 大端熔区宽度L1 | 小端熔区宽度L2 | 大端承插深度L3 | 小端承插深度L4 | 总长度L |
Dn25×20 | 11 | 20 | 18 | 41 | 40 | 94 |
Dn32×25 | 11 | 22 | 18 | 44 | 40 | 99 |
Dn40×25 | 11 | 25 | 20 | 49 | 40 | 105 |
Dn40×32 | 11 | 25 | 20 | 49 | 40 | 100 |
Dn50×25 | 11 | 25 | 20 | 55 | 41 | 110 |
Dn50×32 | 11 | 25 | 22 | 55 | 43 | 110 |
Dn50×40 | 11 | 25 | 25 | 55 | 45 | 114 |
Dn63×32 | 11 | 27 | 26 | 63 | 44 | 131 |
Dn63×40 | 11 | 26 | 25 | 63 | 49 | 130 |
Dn63×50 | 11 | 26 | 25 | 63 | 50 | 135 |
Dn75×40 | 11 | 32 | 25 | 55 | 49 | 145 |
Dn75×63 | 11 | 32 | 26 | 70 | 63 | 154 |
Dn90×63 | 11 | 36 | 26 | 79 | 63 | 167 |
Dn90×75 | 11 | 36 | 32 | 79 | 66 | 161 |
Dn110×63 | 11 | 36 | 26 | 95 | 66 | 193 |
Dn110×75 | 11 | 36 | 32 | 98 | 73 | 187 |
Dn110×90 | 11 | 36 | 36 | 96 | 74 | 193 |
Dn125×110 | 11 | 45 | 36 | 98 | 84 | 195 |
Dn160×90 | 11 | 46 | 36 | 100 | 75 | 216 |
Dn160×110 | 11 | 46 | 36 | 128 | 98 | 246 |
Dn200×90 | 11 | 50 | 36 | 105 | 75 | 258 |
Dn200×110 | 11 | 50 | 36 | 118 | 68 | 248 |
Dn200×160 | 11 | 50 | 46 | 116 | 85 | 224 |
Dn250×160 | 11 | 65 | 46 | 130 | 100 | 274 |
Dn250×200 | 11 | 65 | 50 | 130 | 100 | 275 |
Dn315×200 | 11 | 80 | 50 | 130 | 115 | 323 |
Dn315×250 | 11 | 80 | 65 | 130 | 118 | 295 |
1.产品颜色黑色为主,其他颜色按客户要求;
2.由于产品持续改进等原因,以上部分产品尺寸可能有所调整。
关键词:
PE 燃气管件
PE 给水管件
PE 地源热泵管件
高新技术产品
扫二维码用手机看
客户留言
感谢您对庆发的关注,您有任何问题或建议请给我们留言
客户留言
描述:
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992
E-mail:info@zjqingfa.com
zjqingfa@zjqingfa.com
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992
Copyright © 2021 浙江庆发管业科技有限公司 版权所有. 浙ICP备13033137号-1 网站建设:中企动力 宁波