热熔法兰铁环
浏览量:
1039
热熔法兰铁环
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1039
产品编号
A-A010
分类:
热熔管件
数量
-
+
库存:
需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话。
国内贸易部:+86-574-62950223 、 国际贸易部:+86-574-62963992
1
详细介绍
参数
1.可采用PE80或PE100级原料生产;
2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。
规格 | PN16 | PN10 | ||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | n | H | L | D1 | D2 | D3 | D4 | n | H | L | |
Dn40 | 52 | 100 | 18 | 140 | 4 | 18 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn50 | 62 | 110 | 18 | 150 | 4 | 18 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn 63 | 76 | 125 | 18 | 165 | 4 | 20 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn 75 | 90 | 145 | 18 | 185 | 4 | 20 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn 90 | 106 | 160 | 18 | 200 | 8 | 20 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn110 | 126 | 180 | 18 | 220 | 8 | 22 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn125 | 138 | 180 | 18 | 220 | 8 | 22 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn140 | 155 | 210 | 18 | 250 | 8 | 22 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn160 | 175 | 240 | 22 | 285 | 8 | 24 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn180 | 190 | 240 | 22 | 285 | 8 | 24 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Dn200 | 218 | 295 | 22 | 340 | 12 | 26 | 2 | 218 | 295 | 22 | 340 | 8 | 24 | 2 |
Dn225 | 240 | 295 | 22 | 340 | 12 | 26 | 2 | 240 | 295 | 22 | 340 | 8 | 24 | 2 |
Dn250 | 266 | 355 | 26 | 405 | 12 | 28 | 3 | 266 | 350 | 22 | 395 | 12 | 26 | 3 |
Dn280 | 292 | 355 | 26 | 405 | 12 | 28 | 3 | 292 | 350 | 22 | 395 | 12 | 26 | 3 |
Dn315 | 330 | 410 | 26 | 460 | 12 | 32 | 3 | 330 | 400 | 22 | 445 | 12 | 28 | 3 |
Dn355 | 370 | 470 | 26 | 520 | 16 | 36 | 3 | 370 | 460 | 22 | 505 | 16 | 30 | 3 |
Dn400 | 415 | 525 | 30 | 580 | 16 | 38 | 3 | 415 | 515 | 26 | 565 | 16 | 32 | 3 |
Dn450 | 462 | 585 | 30 | 640 | 20 | 42 | 3 | 462 | 565 | 26 | 615 | 20 | 35 | 3 |
Dn500 | 514 | 650 | 33 | 715 | 20 | 46 | 3 | 514 | 620 | 26 | 670 | 20 | 38 | 3 |
Dn560 | 574 | 770 | 36 | 840 | 20 | 52 | 3 | 574 | 725 | 30 | 780 | 20 | 42 | 3 |
Dn630 | 642 | 770 | 36 | 840 | 20 | 52 | 3 | 642 | 725 | 30 | 780 | 20 | 42 | 3 |
1.产品颜色黑色为主,其他颜色按客户要求;
2.由于产品持续改进等原因,以上部分产品尺寸可能有所调整。
关键词:
PE 燃气管件
PE 给水管件
PE 地源热泵管件
高新技术产品
扫二维码用手机看
客户留言
感谢您对庆发的关注,您有任何问题或建议请给我们留言
客户留言
描述:
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992
E-mail:info@zjqingfa.com
zjqingfa@zjqingfa.com
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992
Copyright © 2021 浙江庆发管业科技有限公司 版权所有. 浙ICP备13033137号-1 网站建设:中企动力 宁波