3PE防腐直管式钢塑转换
浏览量:
1092
3PE防腐直管式钢塑转换
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1092
产品编号
A-C003
分类:
钢塑转换接头
数量
-
+
库存:
需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话。
国内贸易部:+86-574-62950223 、 国际贸易部:+86-574-62963992
1
详细介绍
参数
1.可提供PE80或PE100级产品;
2.管件功能:适用天然气运输,饮用水运输。
规 格 | PE管平均外径¢1 | 钢管平均外径¢2 | L1 | L2 |
Dn25×22 OD | 25 | 22 | 250 | 400 |
Dn25×27 OD | 25 | 27 | 250 | 400 |
Dn32×22 OD | 32 | 22 | 250 | 425 |
Dn32×27 OD | 32 | 27 | 250 | 425 |
Dn32×32 OD | 32 | 32 | 250 | 425 |
Dn32×34 OD | 32 | 34 | 250 | 425 |
Dn40×27 OD | 40 | 22 | 250 | 420 |
Dn40×32 OD | 40 | 32 | 250 | 420 |
Dn40×34 OD | 40 | 34 | 250 | 420 |
Dn40×42 OD | 40 | 42 | 250 | 425 |
Dn40×45 OD | 40 | 45 | 250 | 425 |
Dn40×48 OD | 40 | 48 | 250 | 425 |
Dn50×42 OD | 50 | 42 | 250 | 425 |
Dn50×45 OD | 50 | 45 | 250 | 425 |
Dn50×48 OD | 50 | 48 | 250 | 425 |
Dn50×50 OD | 50 | 50 | 250 | 425 |
Dn50×60 OD | 50 | 60 | 250 | 425 |
Dn63×48 OD | 63 | 48 | 250 | 425 |
Dn63×50 OD | 63 | 50 | 250 | 425 |
Dn63×57 OD | 63 | 57 | 250 | 425 |
Dn63×60 OD | 63 | 60 | 250 | 425 |
Dn63×63 OD | 63 | 63 | 250 | 425 |
Dn75×76 OD | 75 | 76 | 320 | 500 |
Dn90×76 OD | 90 | 76 | 320 | 520 |
Dn90×83 OD | 90 | 83 | 320 | 520 |
Dn90×89 OD | 90 | 89 | 320 | 525 |
Dn110×89 OD | 110 | 89 | 320 | 525 |
Dn110×102 OD | 110 | 102 | 355 | 560 |
Dn110×108 OD | 110 | 108 | 355 | 560 |
Dn110×114 OD | 110 | 114 | 355 | 550 |
Dn125×108 OD | 125 | 108 | 355 | 740 |
Dn125×114 OD | 125 | 114 | 355 | 740 |
Dn140×114 OD | 140 | 114 | 355 | 740 |
Dn140×140 OD | 140 | 140 | 355 | 550 |
Dn160×159 OD | 160 | 159 | 400 | 670 |
Dn160×168 OD | 160 | 168 | 400 | 640 |
Dn200×203 OD | 200 | 203 | 400 | 670 |
Dn200×219 OD | 200 | 219 | 400 | 650 |
Dn250×219 OD | 250 | 219 | 400 | 750 |
Dn250×245OD | 250 | 245 | 400 | 680 |
Dn315×299OD | 315 | 299 | 400 | 760 |
Dn315×325OD | 315 | 325 | 400 | 760 |
Dn355×325OD | 355 | 325 | 400 | 850 |
Dn400×426OD | 400 | 426 | 400 | 850 |
Dn500×529OD | 500 | 529 | 500 | 950 |
备注:1、3PE防腐直管式钢塑转换接头的尺寸与直管式钢塑转换接头相同; | ||||
2、钢管端也可采用丝扣式。 |
1.产品颜色黑色为主,其他颜色按客户要求;
2.由于产品持续改进等原因,以上部分产品尺寸可能有所调整。
关键词:
PE 燃气管件
PE 给水管件
PE 地源热泵管件
高新技术产品
扫二维码用手机看
客户留言
感谢您对庆发的关注,您有任何问题或建议请给我们留言
客户留言
描述:
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992
E-mail:info@zjqingfa.com
zjqingfa@zjqingfa.com
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992
Copyright © 2021 浙江庆发管业科技有限公司 版权所有. 浙ICP备13033137号-1 网站建设:中企动力 宁波