电熔法兰铁环
浏览量:
1148
电熔法兰铁环
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1148
产品编号
A-B009
分类:
电熔管件
数量
-
+
库存:
需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话。
国内贸易部:+86-574-62950223 、 国际贸易部:+86-574-62963992
1
详细介绍
参数
1.可采用PE80或PE100级原料生产;
2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。
规格 | PN等级 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | C | L | L1 | N |
Dn50 | 16 | 68.5 | 73 | 110 | 145 | 18 | 18 | —— | 6 | 52 | 4 |
Dn63 | 16 | 83 | 90 | 125 | 160 | 18 | 20 | —— | 9 | 56 | 4 |
Dn75 | 16 | 96.5 | 105 | 145 | 145 | 18 | 20 | —— | 9 | 66 | 4 |
Dn90 | 16 | 121 | 121 | 160 | 200 | 18 | 20 | —— | —— | —— | 8 |
Dn110 | 16 | 143 | 145 | 180 | 220 | 18 | 22 | 60 | —— | —— | 8 |
Dn125 | 16 | 164 | 167 | 210 | 250 | 18 | 22 | 65 | —— | —— | 8 |
Dn160 | 16 | 202 | 208 | 240 | 285 | 22 | 24 | 45 | —— | —— | 8 |
Dn200 | 16 | 250 | 264 | 295 | 340 | 22 | 26 | 45 | —— | —— | 12 |
Dn250 | 16 | 304 | 310 | 355 | 405 | 26 | 28 | 60 | —— | —— | 12 |
Dn315 | 16 | 368 | 380 | 410 | 460 | 26 | 32 | 60 | —— | —— | 12 |
Dn250 | 10 | 304 | 310 | 350 | 395 | 22 | 26 | —— | —— | —— | 12 |
Dn315 | 10 | 368 | 374 | 400 | 445 | 22 | 28 | 45 | —— | —— | 12 |
Dn355 | 10 | 416 | 416 | 460 | 505 | 22 | 30 | —— | —— | —— | 16 |
Dn400 | 10 | 466 | 487 | 515 | 565 | 26 | 32 | 65 | —— | —— | 16 |
Dn450 | 10 | 523 | 538 | 565 | 615 | 26 | 35 | 60 | —— | —— | 20 |
Dn500 | 10 | 583 | 590 | 620 | 670 | 26 | 38 | 70 | —— | —— | 20 |
Dn560 | 10 | 656 | 670 | 725 | 780 | 30 | 42 | 60 | —— | —— | 20 |
Dn630 | 10 | 725 | 776 | 840 | 895 | 30 | 50 | 55 | —— | —— | 24 |
1.产品颜色黑色为主,其他颜色按客户要求;
2.由于产品持续改进等原因,以上部分产品尺寸可能有所调整。
关键词:
PE 燃气管件
PE 给水管件
PE 地源热泵管件
高新技术产品
扫二维码用手机看
客户留言
感谢您对庆发的关注,您有任何问题或建议请给我们留言
客户留言
描述:
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992
E-mail:info@zjqingfa.com
zjqingfa@zjqingfa.com
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992
Copyright © 2021 浙江庆发管业科技有限公司 版权所有. 浙ICP备13033137号-1 网站建设:中企动力 宁波