搜索
确认
取消
产品中心

产品系列

热熔异径三通

浏览量:
1129

热熔异径三通

1.可采用PE80或PE100级原料生产; 2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1129
产品编号
A-A005
分类:
热熔管件
数量
-
+
库存:

需更多信息,请发送电子邮件或拨打我们的热线电话。

国内贸易部:+86-574-62950223 、 国际贸易部:+86-574-62963992
1
详细介绍
参数

1.可采用PE80或PE100级原料生产;
2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。

 

 

产品展示

 

 

规格 主管长度L1 支管长度L2 支管高度L3 总长度L 规格 主管长度L1 支管长度L2 支管高度L3 总长度L
Dn50×32 80 72 110 230 Dn200×40 113 58 182 312
Dn50×40 80 72 110 230 Dn200×50 112 62 180 314
Dn63×25 78 50 118 238 Dn200×63 106 64 187 313
Dn63×32 75 60 118 238 Dn200×75 112 75 190 357
Dn63×40 78 66 118 238 Dn200×9011 117 80 191 358
Dn63×50 78 69 118 238 Dn200×9017 111 84 198 335
Dn75×32 90 75 120 242 Dn200×11011 94 90 211 337
Dn75×40 87 75 120 242 Dn200×11017 108 89 204 360
Dn75×50 80 70 120 242 Dn200×125 113 96 215 395
Dn75×63 75 67 116 242 Dn200×160 98 95 208 392
Dn90×32 79 44 102 202 Dn225×90 143 104 248 413
Dn90×40 79 49 107 214 Dn225×110 128 100 235 413
Dn90×50 79 55 113 227 Dn225×160 110 120 252 410
Dn90×63 79 63 121 239 Dn225×200 87 130 257 413
Dn90×75 79 70 128 250 Dn250×90 135 96 250 400
Dn110×32 82 44 115 218 Dn250×11011 128 90 268 456
Dn110×40 82 49 120 230 Dn250×125 115 89 272 428
Dn110×50 82 55 126 235 Dn250×160 130 110 250 454
Dn110×63 82 63 134 250 Dn250×200 117 120 260 475
Dn110×75 82 70 141 260 Dn250×225 119 127 270 498
Dn110×90 82 79 150 280 Dn280×110 135 110 272 418
Dn125×63 82 70 145 260 Dn280×160 137 100 260 468
Dn125×75 82 78 157 267 Dn280×200 125 120 278 486
Dn125×90 87 80 165 299 Dn280×225 139 120 284 533
Dn125×110 87 88 166 319 Dn315×110 148 88 260 440
Dn140×110 100 128 212 343 Dn315×160 145 96 279 493
Dn160×32 98 70 167 272 Dn315×20011 140 105 280 510
Dn160×40 96 67 165 268 Dn315×20017 150 116 292 535
Dn160×50 96 70 161 270 Dn315×225 140 93 275 518
Dn160×6311 98 65 167 290 Dn315×250 140 125 265 510
Dn160×6317 105 73 186 327 Dn355×160 150 100 291 490
Dn160×75 98 72 172 309 Dn355×200 130 120 305 490
Dn160×9011 98 82 180 319 Dn400×110 150 112 356 508
Dn160×9017 107 90 184 327 Dn400×16011 153 140 366 508
Dn160×11011 98 90 186 339 Dn400×16017 150 140 358 507
Dn160×11017 102 87 185 346 Dn400×200 135 140 360 508
Dn160×125 100 93 192 357 Dn400×250 162 140 360 610
Dn180×110 110 105 213 370 Dn400×315 126 136 352 614
Dn180×160 90 105 213 370

 

 

  1.产品颜色黑色为主,其他颜色按客户要求;

  2.由于产品持续改进等原因,以上部分产品尺寸可能有所调整。

关键词:
PE 燃气管件
PE 给水管件
PE 地源热泵管件
高新技术产品
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

热熔法兰
热熔法兰
1.可采用PE80或PE100级原料生产; 2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。
查看更多 + 白箭头 黑箭头
热熔管帽
热熔管帽
1.可采用PE80或PE100级原料生产; 2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。
查看更多 + 白箭头 黑箭头
热熔等径三通
热熔等径三通
1.可采用PE80或PE100级原料生产; 2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。
查看更多 + 白箭头 黑箭头
电熔异径直通
电熔异径直通
1.可采用PE80或PE100级原料生产; 2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。
查看更多 + 白箭头 黑箭头

客户留言

感谢您对庆发的关注,您有任何问题或建议请给我们留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

Copyright © 2021 浙江庆发管业科技有限公司  版权所有.   浙ICP备13033137号-1

庆发管业

E-mail:info@zjqingfa.com
 zjqingfa@zjqingfa.com
国内贸易部:+86-574-62950223
国际贸易部:+86-574-62963992

庆发管业

Copyright © 2021 浙江庆发管业科技有限公司  版权所有. 浙ICP备13033137号-1 网站建设:中企动力 宁波